入試・学費情報
入学金・学費等
入学金
入学金:200,000円
※ただし、本学を卒業後、再度他学科に入学する場合は100,000円
学費等
1年次 所要経費
区分 | 前期(入学手続き時納入) | 後期(10月納入) | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 310,000円 | 310,000円 | 620,000円 |
教育充実費 | 119,000円 | 119,000円 | 238,000円 |
合計 | 429,000円 | 429,000円 | 858,000円 |
保育科は、上記の他にピアノ実習費が必要です。
- 前期:7,500円、後期:7,500円
実習を希望する場合は、下記の費用を1年次の後期納入金と共に納入してください。
保育実習費 | 実施時期 | 金額 | 合計 |
---|---|---|---|
保育実習Ⅰa | 保育所(1年次に実施) | 12,000円 | 52,000円 |
保育実習Ⅰb | 福祉施設等(2年次に実施) | 10,000円 | |
保育実習Ⅱ | 保育所(2年次に実施) | 12,000円 | |
幼稚園教育実習 | 幼稚園(2年次に実施) | 18,000円 | |
保育実習Ⅲ ※希望者のみ | 福祉施設等(2年次に実施) | 10,000円 | 10,000円 |
現代ビジネス科メディカル秘書コース実習費 | 実施時期 | 金額 | 合計 |
---|---|---|---|
医療機関実習Ⅰ | 1年次に実施 | 7,500円 | 22,500円 |
医療機関実習Ⅱ | 2年次に実施 | 15,000円 |
2年次 所要経費
区分 | 前期(入学手続き時納入) | 後期(10月納入) | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 310,000円 | 310,000円 | 620,000円 |
教育充実費 | 119,000円 | 119,000円 | 238,000円 |
合計 | 429,000円 | 429,000円 | 858,000円 |
保育科は、上記の他にピアノ実習費が必要です。
- 前期:7,500円、後期:7,500円
その他諸経費
区分 | 前期 | 後期 |
---|---|---|
後援会費 | 10,000円 | 10,000円 |
同窓会費 | 10,000円 | - |
学友会費 | 3,500円 | 3,500円 |
合計 | 23,500円 | 13,500円 |
教科書代 | 約30,000円 (令和3年度の平均購入価格) |
---|
※学科や履修科目によって異なります。